07.202506.202505.202504.202503.202502.202501.202512.202411.202410.202409.202408.202407.202406.202405.202404.202403.202402.202401.202412.202311.202310.202309.202308.202307.202306.202305.202304.202303.202302.202301.202312.202210.202209.202208.202207.202206.202205.202204.2022
Канал каппера Total Cards Перейти в telegram »
Описание:
Статистика (общая):
Всего прогнозов: 1264 (Линия/Лайв: 1264/0)
Выигрыш/Проигрыш: 859/400
Позиция в рейтинге (за текущий месяц - 03.2022): -
Позиция в рейтинге (за все время): -
Статистика по месяцам (посл 3 месяца):
Месяц Выигрышные Проигрышные Средний размер ставки Прибыль в номиналах ROI в % Средний КФ Максимальная просадка за месяц в номиналах Максимальная просадка в номиналах
07.2025 2 2 1 -0.6 -15 1.70 1.25 15.9
06.2025 3 2 1 0.2 4 1.74 2 15.9
05.2025 9 13 1 -6.8 -30.91 1.69 6.77 15.9
04.2025 4 10 1 -7.1 -50.71 1.73 7.76 15.9
03.2025 14 4 1 5.8 32.22 1.70 1.31 15.9
02.2025 23 4 1 11.6 42.96 1.68 1.2 15.9
01.2025 11 3 1 4.7 33.57 1.70 1.39 15.9
12.2024 11 4 1 4.0 26.67 1.73 2.45 15.9
11.2024 19 9 1 4.1 14.64 1.69 2.29 15.9
10.2024 8 9 1 -2.9 -17.06 1.76 5 15.9
09.2024 13 6 1 2.8 14.74 1.67 3.27 15.9
08.2024 15 10 1 0.6 2.4 1.71 4.35 15.9
07.2024 12 1 1 6.8 52.31 1.65 1 15.9
06.2024 3 4 1 -2.1 -30 1.64 2.72 15.9
05.2024 12 4 1 4.3 26.88 1.69 1.3 15.9
04.2024 24 12 1 4.1 11.39 1.67 2.4 15.9
03.2024 12 8 1 0.1 0.5 1.67 4.18 15.9
02.2024 16 7 1 3.9 16.96 1.68 2.25 15.9
01.2024 29 10 1 9.4 24.1 1.67 3 15.9
12.2023 24 12 1 4.1 11.39 1.67 4.09 15.9
11.2023 17 12 1 -1.1 -3.79 1.64 7.69 15.9
10.2023 5 6 1 -2.6 -23.64 1.69 2.57 15.9
09.2023 7 3 1 1.5 15 1.65 1.35 15.9
08.2023 10 1 1 6.0 54.55 1.70 0.25 15.9
07.2023 11 2 1 6.0 46.15 1.73 2 15.9
06.2023 6 12 1 -7.5 -41.67 1.74 8.7 15.9
05.2023 49 27 1 6.8 8.95 1.69 4.47 15.9
04.2023 49 21 1 12.1 17.29 1.68 6.1 15.9
03.2023 59 17 1 24.0 31.58 1.69 2.36 15.9
02.2023 71 27 1 23.0 23.47 1.70 5.48 15.9
01.2023 61 25 1 17.5 20.35 1.70 3.58 15.9
12.2022 23 9 1 7.0 21.88 1.70 2 15.9
10.2022 52 25 1 12.1 15.71 1.71 3.46 15.9
09.2022 60 24 1 18.9 22.5 1.71 3.29 15.9
08.2022 22 17 1 -2.0 -5.13 1.68 5.89 15.9
07.2022 15 11 1 -0.2 -0.77 1.72 2.36 15.9
06.2022 15 6 1 4.4 20.95 1.69 2.01 15.9
05.2022 37 14 1 11.7 22.94 1.69 3.95 15.9
04.2022 26 7 1 10.8 32.73 1.69 2 15.9
Итог 859 400 39195.4 15.52 1.693
Букмекеры: